卧式加工中心
卧式加工中心:
机床的结构特点:固定式床身、工作台移动;主轴箱沿立柱上下移动;亦可沿溜板左右移动实现三轴联动;配置22kW主铣头。
卧式加工中心机床具有铣削、镗削、钻削、锪孔、攻丝等功能。
卧式加工中心适用于机械、钢铁、能源、汽车、航空航天、兵器、船舶等行业的大、中型零件的加工。
卧式加工中心配置参数
序号 | 项目 | DHWXK20010-60 | DHWXK30010-80 | DHWXK40010-100 | DHWXK50010-100 | DHWXK60010-125 | |
1 | X轴行程 | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
2 | Y轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
3 | Z轴行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
4 | 加工高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5 | 主轴端面至工作台中心距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
6 | 工作台面积 | mm | 2000×600 | 3000×800 | 4000×1000 | 5000×1000 | 6000×1250 |
7 | 最大承重 | T | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
8 | T型槽数量 | No. | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/160 | ||||
10 | 驱动方式 |
| 直连式 | ||||
11 | 主轴转速 | rpm | 3000 | ||||
12 | 主电机功率 | kW | 18.5/22 | ||||
13 | 主轴扭矩 | N.m | 140/280 | ||||
14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 | ||||
15 | 拉钉规格 |
| P50T-2-MAS403-45° | ||||
24 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/8 | ||||
17 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | 3 | ||||
18 | X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | 18*4/18*4/18*4 | ||||
19 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2500 | ||||
20 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ63/Φ50/Φ50 | ||||
21 | 进给速度 | mm/min | 6000 | ||||
22 | 最小步进当量 | mm | 0.001 | ||||
23 | 数控系统 |
| 台湾新代、日本三菱、发那科、西门子可选配 |